1.HNL - JUNIORI
ISTRA 1961 - ZAGREB 0-1 (0-0)
Strijelac: 0-1 Marjanović (49).
ISTRA 1961: Tončinić, Bagarić (od 57. Livović), Breščić, Lekaj (od 55. Tanković), Pavić, Gavrić, Raković, Stojanović, Ljubešić, Strineka, Šugić.
1.HNL - KADETI
ISTRA 1961 - ZAGREB 0-1 (0-0)
Strijelac: 0-1 Petković (69)
ISTRA 1961: Marjanović (od 76. Stračić), Peruško, Gadžić, Načinović, Luchesi (od 76. Hadžić), Pavlović (od 86. Žgomba), Županić, Krijan, Baša (od 76. Mišan), Batelić, Škiljan.
TABLICA nakon 6. kola - KADETI
| | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B | |
| 1. | Varteks | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 |
| 2. | HNK Hajduk š.d.d. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
| 3. | Dinamo | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 12 |
| 4. | Rijeka | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| 5. | Osijek | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 |
| 6. | Croatia-Sesvete | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 8 |
| 7. | Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 8. | Split | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 9. | Šibenik | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| 10. | Slaven Belupo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 7 |
| 11. | Zadar | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 12. | Inter-Zaprešić | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| 13. | Cibalia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
| 14. | Lokomotiva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 15. | Hrvatski Dragovoljac | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 16. | Istra 1961 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
TABLICA nakon 6. kola - JUNIORI
| | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B | |
| 1. | Dinamo | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 |
| 2. | HNK Hajduk š.d.d. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 13 |
| 3. | Inter-Zaprešić | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
| 4. | Varteks | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 5. | Osijek | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 6. | Croatia-Sesvete | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 |
| 7. | Zadar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 9 |
| 8. | Split | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 9. | Cibalia | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 9 |
| 10. | Rijeka | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 |
| 11. | Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 |
| 12. | Lokomotiva | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 13. | Hrvatski Dragovoljac | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 |
| 14. | Šibenik | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 |
| 15. | Istra 1961 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 |
| 16. | Slaven Belupo | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 |
Poz Klub Uk Pob Ner Por G+ G- GR Bod 1. Dinamo 17 13 3 1 39 7 +32 42 2. Hajduk 17 11 3 3 33 12 +21 36 3. Split 17 9 4 4 27 20 +7 31 4. Slaven B. 17 9 4 4 24 17 +7 31 5. Osijek 17 7 5 5 24 21 +3 26 6. Lokomotiva 17 7 4 6 20 16 +4 25 7. Rijeka 17 6 6 5 19 15 +4 24 8. Inter Z. 17 7 3 7 18 20 -2 24 9. Cibalia 17 6 5 4 16 21 -5 23 10. Zagreb 17 6 4 7 18 25 -7 22 11. Zadar 17 6 4 7 18 26 -8 22 12. Istra 1961 17 4 5 8 15 21 -6 17 13. Šibenik 17 3 6 8 14 20 -6 15 14. Lučko 17 4 3 10 15 33 -18 15 15. Karlovac 17 3 5 9 16 20 -4 14 16. Varaždin 17 2 2 13 11 33 -22 8
20% (4)
50% (10)
30% (6)