Povratak na prethodnu stranicu
| Br. | Prezime | Ime | Datum rođenja |
| 1. | Cindrić | Florijan | 31.10.1996. |
| 2. | Ruba | Antonio | 24.06.1997. |
| 3. | Baltić | Nikola | 21.03.1996. |
| 4. | Šekuljica Cvek | Ian | 24.08.1997. |
| 5. | Žgomba | Toni | 28.01.1996. |
| 6. | Cicvarić | Luka Jakov | 01.06.1996. |
| 7. | Jokić | Sebastian | 28.05.1996. |
| 8. | Macan | Ivan | 22.02.1996. |
| 9. | Subanović | Matija | 15.11.1996. |
| 10. | Tadić | Davor | 24.01.1996. |
| 11. | Brgić | Samuel | 06.05.1996. |
| 12. | Benčić | Antonio | 06.07.1996. |
| 13. | Krišto | Mateo | 01.07.1996. |
| 14. | Stojkoski | Roland | 17.09.1997. |
| 15. | Avdić | Armin | 18.04.1997. |
| 16. | Drandić | Luka | 03.07.1997. |
| 17. | Kaltak | Harris | 15.04.1997. |
| 18. | Ljubas | Edi | 15.05.1996. |
| 19. | Grbac | Petar | 04.01.1996. |
Poz Klub Uk Pob Ner Por G+ G- GR Bod 1. Dinamo 30 23 6 1 73 11 +62 75 2. Hajduk 30 16 6 8 50 24 +26 54 3. Slaven B. 30 14 10 6 41 27 +14 52 4. Split 30 14 8 8 43 32 +11 50 5. Cibalia 30 13 6 11 35 35 0 45 6. Zagreb 30 13 6 11 36 42 -6 45 7. Lokomotiva 30 12 8 10 33 33 0 44 8. Osijek 30 11 10 9 45 38 +7 43 9. Istra 1961 30 11 9 10 35 33 +2 42 10. Zadar 30 11 7 12 29 44 -15 40 11. Inter Z. 30 11 5 14 33 33 0 38 12. Rijeka 30 9 11 10 29 29 0 38 13. Lučko 30 6 13 11 29 36 -7 31 14. Šibenik 30 6 9 15 27 39 -12 27 15. Karlovac 30 6 7 17 25 53 -28 24 16. Varaždin 30 2 3 25 16 70 -54 8